КАБЕЛЬ
F/UTP Cat 5e 2x2x0,52 V/PEtr | м | 400 |
АВВГ 4х95 | м | 91 |
ВБбШВ 2х1,5 | м | 106 |
ВБШвнг(A)-LS 3х1,5 | м | 78 |
ВВГ 4х1.5 (ож)-0.66 | м | 100 |
ВВГ 4х4 (ож)-0.66 | м | 200 |
ВВГ 5х1.5 (ож)-0.66 | м | 100 |
ВВГ 5х4 (ож)-0.66 | м | 45 |
ВВГ 5х6 (ож)-0.66 | м | 12 |
ВВГ 5х6 (ож)-0.66 | м | 50 |
ВВГ 5х6 (ож)-0.66 | м | 95 |
ВВГнг 3х6(ож)-0.66 | м | 100 |
ВВГнг 4х1.5(ож)-0.66 | м | 20 |
ВВГнг 4х2.5(ож)-0.66 | м | 225 |
ВВГнг 4х4(ож)-0.66 | м | 20 |
ВВГнг 5х4(ож)-0.66 | м | 78 |
ВВГнг 5х4(ож)-0.66 | м | 57 |
ВВГнг 5х6(ож)-0.66 | м | 20 |
ВВГнг-LS-П 3х1.5 (ож)-0.66 | м | 800 |
ВВГнг-LS-П 3х2.5 (ож)-0.66 | м | 800 |
ВВГнг-П 3х1.5 (ож)-0.66 | м | 1600 |
ВВГнг-П 3х2.5 (ож)-0.66 | м | 2000 |
ВВГнг-П 3х4 (ож)-0.66 | м | 100 |
ВВГ-П 2х2.5 (ож)-0.66 | м | 30 |
ВВГ-П 3х1.5 (ож)-0.66 | м | 1400 |
ВВГ-П 3х2.5 (ож)-0.66 | м | 1800 |
КВВГнг-LS 4х1.5 | м | 35 |
КВВГЭнг 10х1,5 | м | 23 |
КГ 1х16 | м | 33 |
КГ 1х16 | м | 41 |
КГ 1х16 | м | 97 |
КГ 1х35 | м | 10 |
КГ 2х6 | м | 265 |
КГ 3х10+1х6 | м | 15 |
КГ 3х2,5 | м | 450 |
КГ 3х2,5+1х1,5 | м | 70 |
КГ 3х25+1х10 | м | 16 |
КГ 3х4+1х2,5 | м | 20 |
КГ 3х4+1х2,5 | м | 20 |
КГ 3х4+1х2,5 | м | 20 |
КГ 3х50+1х16 | м | 5 |
КГ 4х16 | м | 12 |
КМПВ 2х0,75 | м | 35 |
КМПЭВ 4х0,5 | м | 13 |
КМПЭВЭ 4х1,5 | м | 20 |
КНР 2х1,5 | м | 15 |
КСВВ 1х16 | м | 8 |
КСВВ 2х2,5 | м | 66 |
НРШМ 2х1 | м | 10 |
НРШМ 3х2,5 | м | 26 |
Кабель радиочастотный РК-150-7-31 | м | 8 |
Кабель радиочастотный РК-50-7-22 | м | 7 |
Кабель радиочастотный РК-50-7-22 | м | 10 |
Кабель радиочастотный РК-50-7-22 | м | 9 |
Кабель радиочастотный РК-75-4-16 | м | 58 |
Кабель радиочастотный РК-75-4-21 | м | 35 |
Кабель радиочастотный РК-75-4-21 | м | 29 |
Кабель радиочастотный РК-75-4-351 | м | 50 |
СПОВ 3х1,5 | м | 13 |
КВБбШв 10х1.5 | м | 360 |
КВБбШвнг(A)-LS 7х1,5 | м | 105 |
КВБбШвнг(A)-LS 7х2,5 | м | 250 |
КВБбШвнг(A)-LS 7х4 | м | 38 |
КВБбШнг 10х1,5 | м | 15 |
КМПВЭ 2х0,75 | м | 80 |
МГШВ 0,2 (белый) | м | 20 |
МГШВ 0,35 (черный) | м | 200 |
МКЭКШВнг 2х2х1,0 | м | 52 |
МКЭКШВнг 4х2х1,0 | м | 23 |
МКЭШВнг(А) 2х2х1,0 | м | 250 |
МКЭШВнг(А) 2х2х1,0 | м | 220 |
МКЭШВнг(А)-LS 1х2х1,0 | м | 155 |
МКЭШВнг(А)-LS 1х2х1,0 | м | 214 |
НРШМ 37х1,5 | м | 25 |
П-274 | м | 500 |
ПВ-3 0,75 | м | 800 |
ПВ-3 1,5 | м | 30 |
ПВ-3 2,5 красный | м | 100 |
ПВ-3 2,5 синий | м | 600 |
Перфошвеллер ШП-32х16х2000ц УТ2,5 (цинк) | м | 105 |
Плетенка ПМЛ 3х6 | м | 71 |
Плетенка ПМЛ 3х6 | м | 23 |
Плетенка ПМЛ 6х10 | м | 100 |
Плетенка ПСО 10х16 | м | 5 |
Плетенка ПСО 10х16 | м | 5 |
ПНСВ 1х1,2 | м | 8000 |
ПВ3 1,5 | м | 1000 |
ПВС 2х0.75 | м | 300 |
ПВС 2х1,5 | м | 240 |
ПВС 3х0.75 | м | 300 |
ПВС 3х1.0 | м | 40 |
ПВС 3х1.5 | м | 55 |
ПВС 3х2,5 | м | 150 |
ПВС 3х4 | м | 29 |
ПВС 3х4 | м | 51 |
ПВС 4х1,5 | м | 90 |
ПВС 5х1,5 | м | 100 |
ПВС 5х6 | м | 35 |
ПВСнг-LS 3х1,5 | м | 100 |
ПУГНП 2х2,5 | м | 50 |
ПУГНП 3х1,5 | м | 50 |
ПУГНП 3х2,5 | м | 50 |
ПРППМ 2х0,9 | м | 160 |
РКГМ 25 | м | 20 |
СИП-4 2х16 -0,6/1 | м | 150 |
СИП-4 4х16 -0,6/1 | м | 100 |
ШВВП 2х0.75 | м | 135 |
ШВВП 3х0.75 | м | 1000 |
СПЕЦПРОВОДА
- Провод МЛТПЭ 0,35 – 55 м + 98 м + 94 м + 130 м + 133 м + 98 м + 10 м
- Провод МЛТП 0,35 – 13 м
- Провод МСТПЭ 0,5 – 46 м
- Провод МСТП 1,0 – 14 м
- Провод МСТПЭ 1,0 – 118 м + 77 м + 57 м + 87 м + 51 м + 90 м
- Провод МЛТПЭ 2,5 – 108 м
- Провод МЛТП 2,5 – 100 м
- Провод БПВЛ 6,0 – 40 м
- Провод МГШВ 1,5 (малиновый) – 180м
- Провод БПВЛЭ 2,5 – 91м
СУДОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- Светильник СС 1240 Б – 1 шт (с кабелем 10 м)
- Светильник СС976 МБ – 1 шт
- Светильник СС 328 EI (прозр.) – 2 шт
- Коробка УК-2 РУХЛ 4,2 – 33 шт
- Трубка ТЭС 3,5 – 200 м
- Трубка ТЭС 3,0 – 200 м
- Резинка к стеклу СС 328 – 9 шт
- МК 30-М5-56 – 1шт
- СС 854 EIЭ – 1 шт
- РШ 3-41 1 шт
- РШ 2-41 М1 – 1 шт
- КВ 4х1,5 – 2 шт
- ВКС 25 – 4 – 1 шт
- ПП2-16/Н2ОМ1 56 – 1 шт
- ПВ3-16 М1 56 2 шт
- Наконечник 4-6-3 – 70 шт
- Наконечник 35-8-9 – 50 шт
- Выключатель 1 кл. о/п – 10 шт
- Электрон 1P – 3 шт (Устройство для замера сопротивления изоляции в ГРЩ на судах)
Для уточнения цен звоните нам по тел.:(831)423-94-50, факс:(83145)95-500 и мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы.